Seguros.inf.br
  • Principal
  • Quem Somos
  • Notícias
  • Destaque
  • Mercado
  • Glossário
  • Fale Conosco
Previous Next

Indicadores

Mais recentes


11/11/2018 - desempenho | Mercado mantém crescimento acelerado, com salto de 20,6% até julho

21/09/2011 - indicadores | Mercado de seguros “voou” no 1º semestre: 21,6% de crescimento

28/06/2011 - indicadores | Ritmo de crescimento do mercado volta a acelerar: 19,5% até maio

26/05/2011 - indicadores | Mercado cresceu 16,3% até abril

12/05/2011 - Indicadores | Mercado cresceu 18,8% no primeiro trimestre

12/05/2011 - Indicadores | Susep: mercado cresceu 22,9% no primeiro bimestre

15/03/2011 - Indicadores | Susep apura crescimento de 22,3% do mercado em janeiro

15/03/2011 - Indicadores | Faturamento do setor cresceu 17,6% em 2010

15/03/2011 - Indicadores | Mercado continua em plena expansão. Até novembro, cresceu 17,2%

15/03/2011 - Indicadores | Até outubro, mercado devolveu R$ 2,6 milhões por hora para o consumidor

15/03/2011 - Indicadores | Mercado cresceu 16,2% até setembro de 2010

15/03/2011 - Indicadores | Tendência confirmada: mercado cresceu 16,7% até agosto

15/03/2011 - Indicadores | Mercado manteve, em julho, tendência de crescimento acelerado

15/03/2011 - Indicadores | Mercado cresceu 16,7% no 1º semestre de 2010

15/03/2011 - Indicadores | Mercado de seguros voltou a crescer em maio: 19,8%

15/03/2011 - Indicadores | Mercado cresceu 22,6% até abril de 2010

Página(s) 1

Seguros.inf.br © 2011 - 2022 - Sacla Comunicação Ltda - Todos os direitos reservados.